Subscribe to this schedule's games. Your calendar app picks up changes when it refreshes.
For Outlook or another calendar app, copy this link and add it as an internet calendar.
Cabrillo
Patterson
4
0
Final
Field 1 Match 1 FUSL North 2026
Parkmont
Niles
3
Field 3 Match 2 FUSL North 2026
Maloney
Brookvale
2
Field 2 Match 4 FUSL North 2026
Glenmoor
1
Field 2 Match 5 FUSL North 2026
Field 4 Match 6 FUSL North 2026
Field 1 Match 8 FUSL North 2026
Field 3 Match 9 FUSL North 2026
Field 5 Match 10 FUSL North 2026
Field 3 Match 13 FUSL North 2026
Field 2 Match 14 FUSL North 2026
Field 5 Match 16 FUSL North 2026
6
Field 3 Match 17 FUSL North 2026
Field 4 Match 18 FUSL North 2026
Field 5 Match 21 FUSL North 2026
Field 4 Match 24 FUSL North 2026
Field 2 Match 25 FUSL North 2026
Field 4 Match 26 FUSL North 2026
Field 5 Match 29 FUSL North 2026
Field 3 Match 30 FUSL North 2026
11
Field 1 Match 31 FUSL North 2026
Field 2 Match 36 FUSL North 2026
Sorry, but printing is not enabled.
Please ask the manager of this schedule to turn on the setting that allows anyone to print it.
View online at https://playpass.com/go/RHaUkhB